各位老師,本學期成教師資安排如下,請相關老師于下周内盡快在辦公室嚴華老師處領取教學任務書,獲取上課的時間、地點,最早的課程将于2月25日開始。
教師 | 職稱 | 教學點 | 課程名稱 | 教學時數 | 考試 | 考查 | 本科 | 專科 | 教學班級 | 學習形式 | |
面授 | 實驗 | ||||||||||
陳松偉 | 講師 | 甯波 | 創新管理 | 16 | 考試 | 本科 | 12-電升 | 函授 | |||
陳松偉 | 講師 | 上虞 | 創新管理 | 16 | 考試 | 本科 | 12-電升 | 函授 | |||
程創 | 副教授 | 金華 | 創新管理 | 16 | 考試 | 本科 | 12-電升 | 函授 | |||
程創 | 副教授 | 衢州 | 創新管理 | 16 | 考試 | 本科 | 12-電升 | 函授 | |||
程創 | 副教授 | 台州1班 | 創新管理 | 16 | 考試 | 本科 | 12-電升 | 函授 | |||
崔樹銀 | 副教授 | 台州2班 | 創新管理 | 16 | 考試 | 本科 | 12-電升 | 函授 | |||
董海林 | 副教授 | 平涼路 | 物流成本管理 | 36 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
韓雲昊 | 副教授 | 南彙校區 | 管理經濟學 | 36 | 考試 | 本科 | 10-營升 | 夜大 | |||
侯建朝 | 講師 | 江甯路 | 電力市場 | 32 | 考試 | 本科 | 10-管升 | 夜大 | |||
侯建朝 | 講師 | 南彙校區 | 電力市場與電力營銷 | 32 | 考試 | 本科 | 10-營升 | 夜大 | |||
侯建朝 | 講師 | 溫州 | 企業戰略管理 | 20 | 考試 | 本科 | 10-營升 | 函授 | |||
侯建朝 | 講師 | 南彙校區 | 企業戰略管理 | 32 | 考試 | 本科 | 10-營升 | 夜大 | |||
胡道玖 | 副教授 | 平涼路 | 國際物流學 | 32 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
胡道玖 | 副教授 | 南彙六竈 | 國際物流學 | 32 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
胡道玖 | 副教授 | 六竈惠南 | 國際物流學 | 32 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
蔣碧鴻 | 館員 | 江甯路 | 市場營銷學 | 32 | 考試 | 本科 | 11-營升 | 夜大 | |||
蔣碧鴻 | 館員 | 新長江(浦東) | 市場營銷學 | 36 | 考試 | 專科 | 10-經管 | 夜大 | |||
李春麗 | 講師 | 南彙六竈 | 物流成本管理 | 36 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
李春麗 | 講師 | 六竈惠南 | 物流成本管理 | 36 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
李春麗 | 講師 | 南彙六竈 | 物流系統工程 | 36 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
李麗 | 副教授 | 南京 | 安全系統工程 | 32 | 考試 | 本科 | 10-安升 | 函授 | |||
李麗 | 副教授 | 溫州 | 管理信息系統 | 32 | 考試 | 本科 | 10-營升 | 函授 | |||
李麗 | 副教授 | 平涼路 | 供用鍊管理 | 32 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
劉貴生 | 副教授 | 上海 | 創新管理 | 16 | 考試 | 本科 | 12-電升 | 函授 | |||
劉貴生 | 副教授 | 新長江(浦東) | 管理統計學 | 32 | 考試 | 本科 | 11-管升 | 夜大 | |||
劉貴生 | 副教授 | 溫州 | 管理經濟學 | 32 | 考試 | 本科 | 10-營升 | 函授 | |||
劉貴生 | 副教授 | 甯波2班 | 創新管理 | 16 | 考試 | 本科 | 12-電升 | 函授 | |||
劉貴生 | 副教授 | 餘姚 | 創新管理 | 16 | 考試 | 本科 | 12-電升 | 函授 | |||
劉施楊 | 講師 | 新長江(浦東) | 财務管理 | 48 | 考試 | 專科 | 10-經管 | 夜大 | |||
盧毅勤 | 講師 | 平涼路 | 倉儲管理 | 36 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
陸青 | 講師 | 南彙校區 | 管理信息系統 | 52 | 考試 | 本科 | 10-營升 | 夜大 | |||
彭文兵 | 副教授 | 溫州 | 電力市場與電力營銷 | 20 | 考試 | 本科 | 10-營升 | 函授 | |||
秦瑞傑 | 副教授 | 新長江(浦東) | 經濟法 | 32 | 考試 | 本科 | 11-管升 | 夜大 | |||
容慶 | 副教授 | 新長江(浦東) | 創新管理 | 24 | 考試 | 本科 | 10-電升 | 夜大 | |||
容慶 | 副教授 | 平涼路 | 創新管理 | 24 | 考試 | 本科 | 10-電升 | 夜大 | |||
司軍豔 | 講師 | 新長江(浦東) | 經濟法學 | 36 | 考試 | 專科 | 11-經管 | 夜大 | |||
孫波 | 講師 | 江甯路 | 運籌學 | 52 | 考試 | 本科 | 11-營升 | 夜大 | |||
孫波 | 講師 | 六竈惠南 | 物流系統工程 | 36 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
王廣珍 | 講師 | 南彙六竈 | 供用鍊管理 | 32 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
王廣珍 | 講師 | 六竈惠南 | 供用鍊管理 | 32 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
王廣珍 | 講師 | 南彙六竈 | 倉儲管理 | 36 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
王廣珍 | 講師 | 六竈惠南 | 倉儲管理 | 36 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
王樂鵬 | 副教授 | 新長江(浦東) | 電子商務 | 32 | 考試 | 本科 | 12-管升 | 夜大 | |||
王樂鵬 | 副教授 | 新長江(浦東) | 管理信息系統C | 48 | 考試 | 專科 | 10-經管 | 夜大 | |||
魏偉 | 助理研究員 | 新長江(浦東) | 宏觀經濟學 | 36 | 考試 | 本科 | 11-管升 | 夜大 | |||
魏偉 | 助理研究員 | 新長江(浦東) | 經濟學 | 36 | 考試 | 專科 | 11-經管 | 夜大 | |||
魏偉 | ,助理研究員 | 溫州 | 财政與金融 | 20 | 考試 | 本科 | 11-營升 | 函授 | |||
魏偉 | 助理研究員 | 江甯路 | 财政與金融 | 40 | 考試 | 本科 | 11-營升 | 夜大 | |||
謝品傑 | 講師 | 新長江(浦東) | 會計學 | 36 | 考試 | 本科 | 11-管升 | 夜大 | |||
楊太華 | 高級工程師 | 江甯路 | 工程造價 | 36 | 考試 | 本科 | 10-管升 | 夜大 | |||
楊太華 | 高級工程師 | 江甯路 | 項目管理 | 36 | 考試 | 本科 | 10-管升 | 夜大 | |||
葉瑜敏 | 講師 | 江甯路 | 公共關系學 | 24 | 考試 | 本科 | 12-營升 | 夜大 | |||
張世翔 | 副教授 | 平涼路 | 物流系統工程 | 36 | 考試 | 專科 | 10-物流 | 夜大 | |||
趙文會 | 副教授 | 溫州 | 電力系統優化與決策 | 24 | 考試 | 本科 | 11-營升 | 函授 |
經管學院辦公室
2012年2月16日