2008年6月進行的全國大學英語四六級考試成績單已經由教務處下發到管文學院。在校生已全部領取完畢,鑒于原2004級本科學生、2005級高職學生目前已經畢業,故延長領取時間到2008年12月31日,過時視做放棄領取,我院也不再保存。請大家領取前提前電話預約,電話021-68029219。如果本人不便親自前來,也可找人代領,但務必發本人簽字的傳真件确認,傳真021-68029219。
本通知同步讓原畢業班輔導員短信發布。
附件:2008.6CET4、6級成績單發放名單(畢業班部分)
語種 | 校區 | 院系 | 專業 | 年級 | 班級 | 學号 | 姓名 | 性别 | 總分 | 準考證 | 學曆 | 學制 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041777 | 王娟 | 女 | 352 | 310171081101422 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041803 | 徐钰華 | 男 | 397 | 310171081107811 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041806 | 高曉嘯 | 男 | 401 | 310171081105017 | 本科 | 4 |
04321 計數 | 3 | |||||||||||
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041817 | 劉雄傑 | 男 | 364 | 310171081105710 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041818 | 成航宇 | 男 | 461 | 310171081105525 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041820 | 邬俊虎 | 男 | 450 | 310171081104720 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041827 | 陳博聞 | 男 | 438 | 310171081101609 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041833 | 封令強 | 男 | 329 | 310171081100229 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041838 | 陶冶 | 男 | 379 | 310171081104826 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041841 | 董思文 | 男 | 454 | 310171081106114 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041845 | 霍媛媛 | 女 | 321 | 310171081105415 | 本科 | 4 |
04322 計數 | 8 | |||||||||||
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049053 | 王玮雯 | 女 | 392 | 310171081104928 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049059 | 張劍華 | 女 | 373 | 310171081101627 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049064 | 邵偉平 | 男 | 340 | 310171081103525 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049069 | 倪明 | 男 | 399 | 310171081103126 | 本科 | 4 |
04300 計數 | 4 | |||||||||||
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 04 | 04061A | 20022444 | 萬先 | 男 | 298 | 310171081101514 | 本科 | 4 |
04061A 計數 | 1 | |||||||||||
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 04 | 04062A | 20041633 | 陳文斌 | 男 | 408 | 310171081100717 | 本科 | 4 |
04062A 計數 | 1 | |||||||||||
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20031577 | 金� | 女 | 461 | 310171081106503 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20041720 | 桑成玉 | 女 | 393 | 310171081106813 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20041721 | 殷柏桦 | 男 | 449 | 310171081107422 | 本科 | 4 |
04063A 計數 | 3 | |||||||||||
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 04 | 04063B | 20041735 | 樂盈盈 | 女 | 407 | 310171081103920 | 本科 | 4 |
04063B 計數 | 1 | |||||||||||
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 公共事業管理 | 04 | 04711 | 20032468 | 趙菲 | 女 | 346 | 310171081104403 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 公共事業管理 | 04 | 04711 | 20042805 | 華超 | 男 | 399 | 310171081103029 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 公共事業管理 | 04 | 04711 | 20042834 | 謝思維 | 男 | 395 | 310171081102530 | 本科 | 4 |
04711 計數 | 3 | |||||||||||
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 公共事業管理 | 04 | 04712 | 20042837 | 尹小虎 | 男 | 355 | 310171081103728 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 公共事業管理 | 04 | 04712 | 20042845 | 嚴斯超 | 女 | 413 | 310171081107320 | 本科 | 4 |
CET4 | 南彙 | 管理與人文學院 | 公共事業管理 | 04 | 04712 | 20042863 | 趙鹿寅 | 男 | 506 | 310171081104029 | 本科 | 4 |
04712 計數 | 3 | |||||||||||
CET4 | 平涼 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20030104 | 沈超 | 男 | 407 | 310172081102313 | 專科 | 3 |
CET4 | 平涼 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050112 | 衛麗琴 | 女 | 391 | 310172081101210 | 專科 | 3 |
CET4 | 平涼 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050132 | 邱浩 | 男 | 391 | 310172081100908 | 專科 | 3 |
CET4 | 平涼 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050135 | 季燕軍 | 男 | 388 | 310172081102218 | 專科 | 3 |
CET4 | 平涼 | 管理與人文學院 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050136 | 鄭樹嘉 | 男 | 387 | 310172081101423 | 專科 | 3 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049051 | 刁燕瑾 | 女 | 242 | 310171081202318 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049055 | 湯佳明 | 男 | 339 | 310171081204919 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049057 | 吳烨 | 男 | 323 | 310171081200113 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049061 | 時玲 | 女 | 334 | 310171081200924 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049067 | 俞浩 | 男 | 270 | 310171081200802 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049071 | 賈宗達 | 男 | 269 | 310171081202510 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049072 | 顧婧菁 | 女 | 266 | 310171081202620 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049073 | 章羅卿 | 男 | 350 | 310171081204514 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04300 | 20049074 | 葛偉磊 | 男 | 290 | 310171081207623 | 本科 | 4 |
04300 計數 | 9 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041776 | 方逸骅 | 男 | 361 | 310171081206524 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041787 | 張曉蘭 | 女 | 306 | 310171081207426 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041792 | 陳昊 | 男 | 408 | 310171081207822 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041795 | 周峰 | 男 | 405 | 310171081201226 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041798 | 武薇 | 女 | 386 | 310171081205803 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041799 | 洪灏 | 男 | 356 | 310171081202410 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041800 | 費聯浦 | 男 | 393 | 310171081202807 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041801 | 唐俊 | 男 | 451 | 310171081203210 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041805 | 錢譽 | 男 | 399 | 310171081205820 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04321 | 20041810 | 薛浩中 | 男 | 452 | 310171081202527 | 本科 | 4 |
04321 計數 | 10 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041811 | 馬淩傑 | 男 | 347 | 310171081208207 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041815 | 王嘉雨 | 男 | 264 | 310171081201108 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 20041823 | 張亮 | 男 | 319 | 310171081200130 | 本科 | 4 | |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041824 | 沈劍峰 | 男 | 414 | 310171081202416 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041825 | 沈峰 | 男 | 372 | 310171081202215 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041826 | 陸燕雯 | 女 | 319 | 310171081200526 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041828 | 陳超傑 | 男 | 233 | 310171081208214 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041830 | 周佳康 | 男 | 347 | 310171081204515 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041836 | 郭慧敏 | 女 | 354 | 310171081203616 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 04 | 04322 | 20041840 | 葛俊文 | 男 | 269 | 310171081201103 | 本科 | 4 |
04322 計數 | 10 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04331 | 20041853 | 吉海洲 | 男 | 310 | 310171081200628 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04331 | 20041857 | 吳玉敏 | 女 | 379 | 310171081200323 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04331 | 20041858 | 吳健 | 男 | 336 | 310171081202012 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04331 | 20041867 | 陸金花 | 女 | 385 | 310171081203822 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04331 | 20041868 | 陸轶文 | 女 | 412 | 310171081205804 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04331 | 20041876 | 婁立 | 男 | 358 | 310171081206012 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04331 | 20041879 | 夏燕 | 女 | 459 | 310171081205411 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04331 | 20041883 | 曹順俊 | 男 | 439 | 310171081201523 | 本科 | 4 |
04331 計數 | 8 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04332 | 20041884 | 馬麗俊 | 女 | 372 | 310171081207603 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04332 | 20041888 | 劉瑩 | 女 | 302 | 310171081206202 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04332 | 20041889 | 劉麗娟 | 女 | 370 | 310171081200215 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04332 | 20041892 | 孫嘉濤 | 男 | 416 | 310171081203006 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04332 | 20041900 | 李超 | 男 | 384 | 310171081205815 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04332 | 20041902 | 楊聞達 | 男 | 384 | 310171081204725 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04332 | 20041906 | 陳義勝 | 男 | 313 | 310171081206414 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04332 | 20041915 | 翁超傑 | 男 | 285 | 310171081203028 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 04 | 04332 | 20041919 | 傅悅 | 男 | 368 | 310171081202413 | 本科 | 4 |
04332 計數 | 9 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110302 | 公共事業管理 | 04 | 04711 | 20042798 | 王勇 | 男 | 299 | 310171081206209 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110302 | 公共事業管理 | 04 | 04711 | 20042799 | 王曉莉 | 女 | 408 | 310171081204711 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110302 | 公共事業管理 | 04 | 04711 | 20042807 | 孫寅 | 男 | 370 | 310171081208322 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110302 | 公共事業管理 | 04 | 04711 | 20042809 | 朱媛媛 | 女 | 416 | 310171081201620 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110302 | 公共事業管理 | 04 | 04711 | 20042813 | 楊志偉 | 男 | 356 | 310171081203119 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110302 | 公共事業管理 | 04 | 04711 | 20042822 | 周琛 | 女 | 337 | 310171081202812 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110302 | 公共事業管理 | 04 | 04711 | 20042829 | 錢萍 | 女 | 404 | 310171081205321 | 本科 | 4 |
04711 計數 | 7 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110302 | 公共事業管理 | 04 | 04712 | 20042843 | 孫岚 | 女 | 364 | 310171081201728 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110302 | 公共事業管理 | 04 | 04712 | 20042849 | 張雯 | 女 | 527 | 310171081207317 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110302 | 公共事業管理 | 04 | 04712 | 20042854 | 陸純 | 女 | 416 | 310171081200101 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110302 | 公共事業管理 | 04 | 04712 | 20042856 | 陳觊 | 男 | 365 | 310171081208412 | 本科 | 4 |
04712 計數 | 4 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061A | 20041636 | 周烨 | 男 | 425 | 310171081200721 | 本科 | 4 |
04061A 計數 | 1 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041648 | 曹雪寶 | 男 | 360 | 310171081205117 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041652 | 馬麟 | 男 | 443 | 310171081206504 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041660 | 朱光耀 | 男 | 319 | 310171081204518 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041672 | 周耀聰 | 男 | 286 | 310171081204429 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041675 | 唐宗偉 | 男 | 359 | 310171081204703 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041677 | 衷豔梅 | 女 | 414 | 310171081202229 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04061B | 20041681 | 黃正 | 男 | 341 | 310171081201720 | 本科 | 4 |
04061B 計數 | 7 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062A | 20041627 | 張厚平 | 女 | 338 | 310171081203219 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062A | 20041630 | 汪偉 | 男 | 350 | 310171081206013 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062A | 20041635 | 陳紫琪 | 男 | 357 | 310171081206101 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062A | 20041644 | 高超 | 男 | 409 | 310171081202708 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062A | 20041649 | 黃曦仲 | 男 | 441 | 310171081202628 | 本科 | 4 |
04062A 計數 | 5 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062B | 20041650 | 龔智菁 | 女 | 399 | 310171081205019 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062B | 20041654 | 王峰 | 男 | 383 | 310171081207410 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062B | 20041659 | 劉東 | 男 | 374 | 310171081203317 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062B | 20041679 | 錢世達 | 男 | 424 | 310171081201918 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04062B | 20041682 | 蔣麗君 | 女 | 330 | 310171081204509 | 本科 | 4 |
04062B 計數 | 5 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20041688 | 王萍 | 女 | 329 | 310171081200302 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20041701 | 李秀磊 | 女 | 443 | 310171081201610 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20041707 | 鄒傅永 | 男 | 384 | 310171081201608 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20041710 | 陳甯倩 | 女 | 347 | 310171081208502 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063A | 20067034 | 張瓊 | 女 | 371 | 310171081201308 | 本科 | 4 |
04063A 計數 | 5 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063B | 20041726 | 熊建峰 | 男 | 336 | 310171081201001 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063B | 20041769 | 彭玲 | 女 | 256 | 310171081203922 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04063B | 20041774 | 蔡熠? | 女 | 341 | 310171081204927 | 本科 | 4 |
04063B 計數 | 3 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064A | 20041697 | 宋傑 | 男 | 363 | 310171081207017 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064A | 20041708 | 陸�� | 女 | 334 | 310171081200911 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064A | 20041709 | 陸靜文 | 女 | 283 | 310171081206619 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064A | 20067024 | 朱翠翠 | 女 | 378 | 310171081202501 | 本科 | 4 |
04064A 計數 | 4 | ||||||||||||
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064B | 20041763 | 錢隽俊 | 男 | 382 | 310171081204627 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064B | 20041765 | 顧睿 | 男 | 303 | 310171081203707 | 本科 | 4 |
CET6 | 南彙 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 04 | 04064B | 20041766 | 章益之 | 女 | 349 | 310171081205524 | 本科 | 4 |
04064B 計數 | 3 | ||||||||||||
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050115 | 王�娟 | 女 | 317 | 310172081203610 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050116 | 葉成純 | 女 | 322 | 310172081204619 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050118 | 劉雯瓊 | 女 | 372 | 310172081201419 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050120 | 朱燕� | 女 | 311 | 310172081200509 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050121 | 江其� | 女 | 286 | 310172081204716 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050124 | 張丹 | 女 | 337 | 310172081204009 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050125 | 張華莳 | 男 | 358 | 310172081204630 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050129 | 沈偉超 | 男 | 307 | 310172081200315 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050134 | 陳佳妮 | 女 | 361 | 310172081203907 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050138 | 胡瓊 | 女 | 295 | 310172081202527 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050142 | 顧聞 | 男 | 438 | 310172081200405 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050143 | 顧卿 | 男 | 369 | 310172081200404 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050148 | 葛穎佳 | 女 | 340 | 310172081204019 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050149 | 董怡璐 | 女 | 276 | 310172081203926 | 專科 | 3 |
CET6 | 平涼 | 管理與人文學院 | 110201 | 工商管理 | 05 | 2005831 | 20050150 | 謝苗苗 | 女 | 292 | 310172081204917 | 專科 | 3 |
管理與人文學院教務
2008年10月28日星期二